prijs van de inzet 2004 - 2005
nummer | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanderwaeren Serge | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 |
2 | Van Mechelen Jan | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
3 | Heynen Koen | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 23 |
4 | van Duuren Louis | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | ||
5 | Casier Wim | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||||
Jans Koen | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||||
7 | Lot Diederik | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||
8 | Cornelis Eric | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
Ertveldt Pieter | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||||
Maeckelbergh Mieke | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
11 | Debast Patrick | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||
Dekoster Pascal | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||||||
13 | Renneboog Gunther | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
14 | Claes Raf | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
15 | Malfliet Bernard | 2 | 3 | 5 | |||||||||
16 | Leenknegt Kjell | 3 | 1 | 4 | |||||||||
17 | De Bosscher Peter | 3 | 3 | ||||||||||
18 | Maeckelbergh Geert | 1 | 1 | ||||||||||
totaal | 23 | 20 | 14 | 19 | 15 | 21 | 20 | 24 | 21 | 28 | 17 | 222 |
de club sloot de nationale interclubs af met
- 39 overwinningen (35%)
- 34 remises (31%)
- 37 nederlagen (34%)