prijs van de inzet 2003 - 2004
nummer | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanderwaeren Serge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 31 |
Lot Diederik | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | |
3 | Ertveldt Pieter | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
4 | Cornelis Eric | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 |
5 | Puttemans Patrick | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
6 | Maeckelbergh Mieke | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | |||
7 | van Duuren Louis | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||
8 | Mertens François | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||
9 | Debast Patrick | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
10 | Dekoster Pascal | 3 | 2 | 5 | |||||||||
11 | De Bosscher Peter | 3 | 3 | ||||||||||
12 | Malfliet Bernard | 1 | 1 | ||||||||||
totaal | 18 | 16 | 20 | 19 | 19 | 16 | 17 | 13 | 12 | 18 | 18 | 186 |
de club sloot de nationale interclubs af met
- 37 overwinningen (42%)
- 24 remises (27%)
- 27 nederlagen (31%)