nationale interclubs 2025 - 2026
schrijf je in op onze mailinglijst
Vorige zondag had alweer de tweede ronde van de nationale interclubcompetitie plaats. Het eerste team nam het in het vertrouwde kader van ’t Oud Kasteel op tegen de tweede equipe van Mons. Een sterke tegenstander. Vorige ronde lag hun Elo-gemiddelde op 2010. Sowieso zou dit dus geen wandelingetje in het park zijn. Tot overmaat van ramp moest het topteam de klus zien te klaren zonder Geert (ik) en Yentl. Co-clubkampioen Pascal en Peter waren wel...
lees meer »Vers gestreken en fris gewassen beginnen we weer aan een schaak- en interclubseizoen. Een nieuwe start heeft een hoog eerste schooldaggehalte en dat geldt vooral dit jaar nu de teams hun spelers naar believen op één of ander bord kunnen zetten. Maar ook zijn er de klassieke vragen. Wie is er versterkt? Wie verzwakt? Hoe komen we zelf voor de dag? Vanzelfsprekend is de eerste opdracht van Dworp 1 om het behoud in derde afdeling...
lees meer »uitslagen nic op de site van de KBSB
| ronde 1 | 28-09-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 Boitsfort 2 | - | 109 Borgerhout 2 | 5 | - | 1 |
| 2 | 511 Echiquier du Centre 1 | - | 228 Dworp 1 | 1 | - | 5 |
| 3 | 548 Caïssa Europe Mons 2 | - | 432 Wetteren 3 | 3.5 | - | 2.5 |
| 4 | 952 Wavre 1 | - | 278 Ixelles CC 2 | 5 | - | 1 |
| 5 | 261 Opwijk 2 | - | 244 Brussels CC 1 | 2.5 | - | 3.5 |
| 6 | 541 Leuze 1 | - | 226 Europchess 2 | 4.5 | - | 1.5 |
| ronde 2 | 12-10-2025 | |||||
| 1 | 109 Borgerhout 2 | - | 226 Europchess 2 | 4.5 | - | 1.5 |
| 2 | 244 Brussels CC 1 | - | 541 Leuze 1 | 5 | - | 1 |
| 3 | 278 Ixelles CC 2 | - | 261 Opwijk 2 | 2 | - | 4 |
| 4 | 432 Wetteren 3 | - | 952 Wavre 1 | 1.5 | - | 4.5 |
| 5 | 228 Dworp 1 | - | 548 Caïssa Europe Mons 2 | 3.5 | - | 2.5 |
| 6 | 239 Boitsfort 2 | - | 511 Echiquier du Centre 1 | 5.5 | - | 0.5 |
| ronde 3 | 16-11-2025 | |||||
| 1 | 511 Echiquier du Centre 1 | - | 109 Borgerhout 2 | - | ||
| 2 | 548 Caïssa Europe Mons 2 | - | 239 Boitsfort 2 | - | ||
| 3 | 952 Wavre 1 | - | 228 Dworp 1 | - | ||
| 4 | 261 Opwijk 2 | - | 432 Wetteren 3 | - | ||
| 5 | 541 Leuze 1 | - | 278 Ixelles CC 2 | - | ||
| 6 | 226 Europchess 2 | - | 244 Brussels CC 1 | - | ||
| ronde 4 | 23-11-2025 | |||||
| 1 | 109 Borgerhout 2 | - | 244 Brussels CC 1 | - | ||
| 2 | 278 Ixelles CC 2 | - | 226 Europchess 2 | - | ||
| 3 | 432 Wetteren 3 | - | 541 Leuze 1 | - | ||
| 4 | 228 Dworp 1 | - | 261 Opwijk 2 | - | ||
| 5 | 239 Boitsfort 2 | - | 952 Wavre 1 | - | ||
| 6 | 511 Echiquier du Centre 1 | - | 548 Caïssa Europe Mons 2 | - | ||
| ronde 5 | 07-12-2025 | |||||
| 1 | 548 Caïssa Europe Mons 2 | - | 109 Borgerhout 2 | - | ||
| 2 | 952 Wavre 1 | - | 511 Echiquier du Centre 1 | - | ||
| 3 | 261 Opwijk 2 | - | 239 Boitsfort 2 | - | ||
| 4 | 541 Leuze 1 | - | 228 Dworp 1 | - | ||
| 5 | 226 Europchess 2 | - | 432 Wetteren 3 | - | ||
| 6 | 244 Brussels CC 1 | - | 278 Ixelles CC 2 | - | ||
| ronde 6 | 25-01-2026 | |||||
| 1 | 109 Borgerhout 2 | - | 278 Ixelles CC 2 | - | ||
| 2 | 432 Wetteren 3 | - | 244 Brussels CC 1 | - | ||
| 3 | 228 Dworp 1 | - | 226 Europchess 2 | - | ||
| 4 | 239 Boitsfort 2 | - | 541 Leuze 1 | - | ||
| 5 | 511 Echiquier du Centre 1 | - | 261 Opwijk 2 | - | ||
| 6 | 548 Caïssa Europe Mons 2 | - | 952 Wavre 1 | - | ||
| ronde 7 | 08-02-2026 | |||||
| 1 | 952 Wavre 1 | - | 109 Borgerhout 2 | - | ||
| 2 | 261 Opwijk 2 | - | 548 Caïssa Europe Mons 2 | - | ||
| 3 | 541 Leuze 1 | - | 511 Echiquier du Centre 1 | - | ||
| 4 | 226 Europchess 2 | - | 239 Boitsfort 2 | - | ||
| 5 | 244 Brussels CC 1 | - | 228 Dworp 1 | - | ||
| 6 | 278 Ixelles CC 2 | - | 432 Wetteren 3 | - | ||
| ronde 8 | 01-03-2026 | |||||
| 1 | 109 Borgerhout 2 | - | 432 Wetteren 3 | - | ||
| 2 | 228 Dworp 1 | - | 278 Ixelles CC 2 | - | ||
| 3 | 239 Boitsfort 2 | - | 244 Brussels CC 1 | - | ||
| 4 | 511 Echiquier du Centre 1 | - | 226 Europchess 2 | - | ||
| 5 | 548 Caïssa Europe Mons 2 | - | 541 Leuze 1 | - | ||
| 6 | 952 Wavre 1 | - | 261 Opwijk 2 | - | ||
| ronde 9 | 15-03-2026 | |||||
| 1 | 261 Opwijk 2 | - | 109 Borgerhout 2 | - | ||
| 2 | 541 Leuze 1 | - | 952 Wavre 1 | - | ||
| 3 | 226 Europchess 2 | - | 548 Caïssa Europe Mons 2 | - | ||
| 4 | 244 Brussels CC 1 | - | 511 Echiquier du Centre 1 | - | ||
| 5 | 278 Ixelles CC 2 | - | 239 Boitsfort 2 | - | ||
| 6 | 432 Wetteren 3 | - | 228 Dworp 1 | - | ||
| ronde 10 | 29-03-2026 | |||||
| 1 | 109 Borgerhout 2 | - | 228 Dworp 1 | - | ||
| 2 | 239 Boitsfort 2 | - | 432 Wetteren 3 | - | ||
| 3 | 511 Echiquier du Centre 1 | - | 278 Ixelles CC 2 | - | ||
| 4 | 548 Caïssa Europe Mons 2 | - | 244 Brussels CC 1 | - | ||
| 5 | 952 Wavre 1 | - | 226 Europchess 2 | - | ||
| 6 | 261 Opwijk 2 | - | 541 Leuze 1 | - | ||
| ronde 11 | 19-04-2026 | |||||
| 1 | 541 Leuze 1 | - | 109 Borgerhout 2 | - | ||
| 2 | 226 Europchess 2 | - | 261 Opwijk 2 | - | ||
| 3 | 244 Brussels CC 1 | - | 952 Wavre 1 | - | ||
| 4 | 278 Ixelles CC 2 | - | 548 Caïssa Europe Mons 2 | - | ||
| 5 | 432 Wetteren 3 | - | 511 Echiquier du Centre 1 | - | ||
| 6 | 228 Dworp 1 | - | 239 Boitsfort 2 | - | ||
uitslagen nic op de site van de KBSB
| ronde 1 | 28-09-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 Caïssa Europe Mons 4 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 2 | 3 | - | 1 |
| 2 | 961 Braine Echecs 1 | - | 228 Dworp 2 | 3 | - | 1 |
| 3 | 233 DZD Halle 1 | - | 230 Leuven Centraal 6 | 2.5 | - | 1.5 |
| 4 | 525 Anderlues 1 | - | 278 Ixelles CC 6 | 3.5 | - | 0.5 |
| 5 | 261 Opwijk 3 | - | 244 Brussels CC 3 | 3.5 | - | 0.5 |
| 6 | 226 Europchess 3 | - | 229 Woluwe 1 | 0 | - | 4 |
| ronde 2 | 12-10-2025 | |||||
| 1 | 207 Les Deux Fous du Diogène 2 | - | 229 Woluwe 1 | 2 | - | 2 |
| 2 | 244 Brussels CC 3 | - | 226 Europchess 3 | 2.5 | - | 1.5 |
| 3 | 278 Ixelles CC 6 | - | 261 Opwijk 3 | 2 | - | 2 |
| 4 | 230 Leuven Centraal 6 | - | 525 Anderlues 1 | 2 | - | 2 |
| 5 | 228 Dworp 2 | - | 233 DZD Halle 1 | 3 | - | 1 |
| 6 | 548 Caïssa Europe Mons 4 | - | 961 Braine Echecs 1 | 0.5 | - | 3.5 |
| ronde 3 | 16-11-2025 | |||||
| 1 | 961 Braine Echecs 1 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 2 | - | ||
| 2 | 233 DZD Halle 1 | - | 548 Caïssa Europe Mons 4 | - | ||
| 3 | 525 Anderlues 1 | - | 228 Dworp 2 | - | ||
| 4 | 261 Opwijk 3 | - | 230 Leuven Centraal 6 | - | ||
| 5 | 226 Europchess 3 | - | 278 Ixelles CC 6 | - | ||
| 6 | 229 Woluwe 1 | - | 244 Brussels CC 3 | - | ||
| ronde 4 | 23-11-2025 | |||||
| 1 | 207 Les Deux Fous du Diogène 2 | - | 244 Brussels CC 3 | - | ||
| 2 | 278 Ixelles CC 6 | - | 229 Woluwe 1 | - | ||
| 3 | 230 Leuven Centraal 6 | - | 226 Europchess 3 | - | ||
| 4 | 228 Dworp 2 | - | 261 Opwijk 3 | - | ||
| 5 | 548 Caïssa Europe Mons 4 | - | 525 Anderlues 1 | - | ||
| 6 | 961 Braine Echecs 1 | - | 233 DZD Halle 1 | - | ||
| ronde 5 | 07-12-2025 | |||||
| 1 | 233 DZD Halle 1 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 2 | - | ||
| 2 | 525 Anderlues 1 | - | 961 Braine Echecs 1 | - | ||
| 3 | 261 Opwijk 3 | - | 548 Caïssa Europe Mons 4 | - | ||
| 4 | 226 Europchess 3 | - | 228 Dworp 2 | - | ||
| 5 | 229 Woluwe 1 | - | 230 Leuven Centraal 6 | - | ||
| 6 | 244 Brussels CC 3 | - | 278 Ixelles CC 6 | - | ||
| ronde 6 | 25-01-2026 | |||||
| 1 | 207 Les Deux Fous du Diogène 2 | - | 278 Ixelles CC 6 | - | ||
| 2 | 230 Leuven Centraal 6 | - | 244 Brussels CC 3 | - | ||
| 3 | 228 Dworp 2 | - | 229 Woluwe 1 | - | ||
| 4 | 548 Caïssa Europe Mons 4 | - | 226 Europchess 3 | - | ||
| 5 | 961 Braine Echecs 1 | - | 261 Opwijk 3 | - | ||
| 6 | 233 DZD Halle 1 | - | 525 Anderlues 1 | - | ||
| ronde 7 | 08-02-2026 | |||||
| 1 | 525 Anderlues 1 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 2 | - | ||
| 2 | 261 Opwijk 3 | - | 233 DZD Halle 1 | - | ||
| 3 | 226 Europchess 3 | - | 961 Braine Echecs 1 | - | ||
| 4 | 229 Woluwe 1 | - | 548 Caïssa Europe Mons 4 | - | ||
| 5 | 244 Brussels CC 3 | - | 228 Dworp 2 | - | ||
| 6 | 278 Ixelles CC 6 | - | 230 Leuven Centraal 6 | - | ||
| ronde 8 | 01-03-2026 | |||||
| 1 | 207 Les Deux Fous du Diogène 2 | - | 230 Leuven Centraal 6 | - | ||
| 2 | 228 Dworp 2 | - | 278 Ixelles CC 6 | - | ||
| 3 | 548 Caïssa Europe Mons 4 | - | 244 Brussels CC 3 | - | ||
| 4 | 961 Braine Echecs 1 | - | 229 Woluwe 1 | - | ||
| 5 | 233 DZD Halle 1 | - | 226 Europchess 3 | - | ||
| 6 | 525 Anderlues 1 | - | 261 Opwijk 3 | - | ||
| ronde 9 | 15-03-2026 | |||||
| 1 | 261 Opwijk 3 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 2 | - | ||
| 2 | 226 Europchess 3 | - | 525 Anderlues 1 | - | ||
| 3 | 229 Woluwe 1 | - | 233 DZD Halle 1 | - | ||
| 4 | 244 Brussels CC 3 | - | 961 Braine Echecs 1 | - | ||
| 5 | 278 Ixelles CC 6 | - | 548 Caïssa Europe Mons 4 | - | ||
| 6 | 230 Leuven Centraal 6 | - | 228 Dworp 2 | - | ||
| ronde 10 | 29-03-2026 | |||||
| 1 | 207 Les Deux Fous du Diogène 2 | - | 228 Dworp 2 | - | ||
| 2 | 548 Caïssa Europe Mons 4 | - | 230 Leuven Centraal 6 | - | ||
| 3 | 961 Braine Echecs 1 | - | 278 Ixelles CC 6 | - | ||
| 4 | 233 DZD Halle 1 | - | 244 Brussels CC 3 | - | ||
| 5 | 525 Anderlues 1 | - | 229 Woluwe 1 | - | ||
| 6 | 261 Opwijk 3 | - | 226 Europchess 3 | - | ||
| ronde 11 | 19-04-2026 | |||||
| 1 | 226 Europchess 3 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 2 | - | ||
| 2 | 229 Woluwe 1 | - | 261 Opwijk 3 | - | ||
| 3 | 244 Brussels CC 3 | - | 525 Anderlues 1 | - | ||
| 4 | 278 Ixelles CC 6 | - | 233 DZD Halle 1 | - | ||
| 5 | 230 Leuven Centraal 6 | - | 961 Braine Echecs 1 | - | ||
| 6 | 228 Dworp 2 | - | 548 Caïssa Europe Mons 4 | - | ||
uitslagen nic op de site van de KBSB
| ronde 1 | 28-09-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 Leuven Centraal 9 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 4 | 3 | - | 1 |
| 2 | 961 Braine Echecs 3 | - | 228 Dworp 3 | 2.5 | - | 1.5 |
| 3 | 901 Namur 4 | - | 952 Wavre 4 | 3 | - | 1 |
| 4 | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | 278 Ixelles CC 8 | 0 | - | 4 |
| 5 | 261 Opwijk 5 | - | 244 Brussels CC 4 | 0.5 | - | 3.5 |
| 6 | Bye | - | 226 Europchess 4 | - | ||
| ronde 2 | 12-10-2025 | |||||
| 1 | 207 Les Deux Fous du Diogène 4 | - | 226 Europchess 4 | 1 | - | 3 |
| 2 | 244 Brussels CC 4 | - | Bye | - | ||
| 3 | 278 Ixelles CC 8 | - | 261 Opwijk 5 | 0.5 | - | 3.5 |
| 4 | 952 Wavre 4 | - | 231 Dolle Toren Leuven 5 | 2.5 | - | 1.5 |
| 5 | 228 Dworp 3 | - | 901 Namur 4 | 1 | - | 3 |
| 6 | 230 Leuven Centraal 9 | - | 961 Braine Echecs 3 | 1 | - | 3 |
| ronde 3 | 16-11-2025 | |||||
| 1 | 961 Braine Echecs 3 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 4 | - | ||
| 2 | 901 Namur 4 | - | 230 Leuven Centraal 9 | - | ||
| 3 | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | 228 Dworp 3 | - | ||
| 4 | 261 Opwijk 5 | - | 952 Wavre 4 | - | ||
| 5 | Bye | - | 278 Ixelles CC 8 | - | ||
| 6 | 226 Europchess 4 | - | 244 Brussels CC 4 | - | ||
| ronde 4 | 23-11-2025 | |||||
| 1 | 207 Les Deux Fous du Diogène 4 | - | 244 Brussels CC 4 | - | ||
| 2 | 278 Ixelles CC 8 | - | 226 Europchess 4 | - | ||
| 3 | 952 Wavre 4 | - | Bye | - | ||
| 4 | 228 Dworp 3 | - | 261 Opwijk 5 | - | ||
| 5 | 230 Leuven Centraal 9 | - | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | ||
| 6 | 961 Braine Echecs 3 | - | 901 Namur 4 | - | ||
| ronde 5 | 07-12-2025 | |||||
| 1 | 901 Namur 4 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 4 | - | ||
| 2 | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | 961 Braine Echecs 3 | - | ||
| 3 | 261 Opwijk 5 | - | 230 Leuven Centraal 9 | - | ||
| 4 | Bye | - | 228 Dworp 3 | - | ||
| 5 | 226 Europchess 4 | - | 952 Wavre 4 | - | ||
| 6 | 244 Brussels CC 4 | - | 278 Ixelles CC 8 | - | ||
| ronde 6 | 25-01-2026 | |||||
| 1 | 207 Les Deux Fous du Diogène 4 | - | 278 Ixelles CC 8 | - | ||
| 2 | 952 Wavre 4 | - | 244 Brussels CC 4 | - | ||
| 3 | 228 Dworp 3 | - | 226 Europchess 4 | - | ||
| 4 | 230 Leuven Centraal 9 | - | Bye | - | ||
| 5 | 961 Braine Echecs 3 | - | 261 Opwijk 5 | - | ||
| 6 | 901 Namur 4 | - | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | ||
| ronde 7 | 08-02-2026 | |||||
| 1 | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 4 | - | ||
| 2 | 261 Opwijk 5 | - | 901 Namur 4 | - | ||
| 3 | Bye | - | 961 Braine Echecs 3 | - | ||
| 4 | 226 Europchess 4 | - | 230 Leuven Centraal 9 | - | ||
| 5 | 244 Brussels CC 4 | - | 228 Dworp 3 | - | ||
| 6 | 278 Ixelles CC 8 | - | 952 Wavre 4 | - | ||
| ronde 8 | 01-03-2026 | |||||
| 1 | 207 Les Deux Fous du Diogène 4 | - | 952 Wavre 4 | - | ||
| 2 | 228 Dworp 3 | - | 278 Ixelles CC 8 | - | ||
| 3 | 230 Leuven Centraal 9 | - | 244 Brussels CC 4 | - | ||
| 4 | 961 Braine Echecs 3 | - | 226 Europchess 4 | - | ||
| 5 | 901 Namur 4 | - | Bye | - | ||
| 6 | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | 261 Opwijk 5 | - | ||
| ronde 9 | 15-03-2026 | |||||
| 1 | 261 Opwijk 5 | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 4 | - | ||
| 2 | Bye | - | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | ||
| 3 | 226 Europchess 4 | - | 901 Namur 4 | - | ||
| 4 | 244 Brussels CC 4 | - | 961 Braine Echecs 3 | - | ||
| 5 | 278 Ixelles CC 8 | - | 230 Leuven Centraal 9 | - | ||
| 6 | 952 Wavre 4 | - | 228 Dworp 3 | - | ||
| ronde 10 | 29-03-2026 | |||||
| 1 | 207 Les Deux Fous du Diogène 4 | - | 228 Dworp 3 | - | ||
| 2 | 230 Leuven Centraal 9 | - | 952 Wavre 4 | - | ||
| 3 | 961 Braine Echecs 3 | - | 278 Ixelles CC 8 | - | ||
| 4 | 901 Namur 4 | - | 244 Brussels CC 4 | - | ||
| 5 | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | 226 Europchess 4 | - | ||
| 6 | 261 Opwijk 5 | - | Bye | - | ||
| ronde 11 | 19-04-2026 | |||||
| 1 | Bye | - | 207 Les Deux Fous du Diogène 4 | - | ||
| 2 | 226 Europchess 4 | - | 261 Opwijk 5 | - | ||
| 3 | 244 Brussels CC 4 | - | 231 Dolle Toren Leuven 5 | - | ||
| 4 | 278 Ixelles CC 8 | - | 901 Namur 4 | - | ||
| 5 | 952 Wavre 4 | - | 961 Braine Echecs 3 | - | ||
| 6 | 228 Dworp 3 | - | 230 Leuven Centraal 9 | - | ||