snelschaak 2015 - 2016
| nummer | naam | sep | nov | jan | feb | maa | apr | mei | jun | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serge Vanderwaeren | 80 | 81 | 38 | 92 | 79 | 25 | 88 | 75 | 420 |
| 2 | Diederik Lot | 85 | 75 | 69 | 88 | 88 | 63 | 65 | 405 | |
| 3 | Filip Van de Velde | 50 | 69 | 33 | 58 | 75 | 30 | 285 | ||
| 4 | Eric Cornelis | 40 | 25 | 56 | 58 | 33 | 46 | 0 | 30 | 233 |
| 5 | Bob Huysman | 10 | 0 | 50 | 17 | 8 | 8 | 93 | ||
| 6 | Kjell Spaens | 75 | 75 | |||||||
| 7 | Geert Verrijken | 71 | 71 | |||||||
| 8 | Geert Maeckelbergh | 46 | 46 | |||||||
| 9 | Alex | 38 | 38 | |||||||
| 9 | Pascal | 38 | 38 | |||||||
| 9 | Peter De Bosscher | 38 | 38 | |||||||
| 12 | Bernard Malfliet | 35 | 35 | |||||||
| 13 | Eddy Pletinckx | 25 | 25 |
winnaar(s) van de avond in blauw