snelschaak 2014 - 2015
| nummer | naam | sep | okt | nov | jan | feb | maa | apr | mei | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serge Vanderwaeren | 19.5 | 17.5 | 20 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 20 | 97.5 |
| 2 | Diederik Lot | 16 | 17.5 | 19.5 | 19 | 18 | 90 | |||
| 3 | Filip Van de Velde | 17 | 16.5 | 18 | 14.5 | 17 | 15 | 83.5 | ||
| 4 | Eric Cornelis | 17 | 14 | 18 | 13 | 13.5 | 13.5 | 15 | 77.5 | |
| 5 | Bob Huysman | 14.5 | 17 | 16 | 11 | 13 | 10.5 | 14 | 12 | 74.5 |
| 6 | Alexander Debeuckelaere | 14 | 18 | 14.5 | 46.5 | |||||
| 7 | Alex Vonck | 11 | 15.5 | 15.5 | 42 | |||||
| 8 | Jos Boschmans | 17.5 | 15 | 32.5 | ||||||
| 9 | Geert Maeckelbergh | 17 | 17 | |||||||
| 10 | Bernard Malfliet | 16.5 | 16.5 | |||||||
| 13 | Eddy Pletinckx | 16 | 16 | |||||||
| 11 | Felix X | 14.5 | 14.5 | |||||||
| 11 | Stijn X | 14.5 | 14.5 |
winnaar(s) van de avond in blauw