| nummer | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | totaal |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | 11 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 14 | 9 | 10 | 66 |
| 2 | Bultijnck Kristoff | 11 | 8 | 13 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 58 |
| 3 | Ertveldt Pieter | 11 | 10 | 12 | 10 | | 11 | 11 | 8 | 12 | 57 |
| 4 | De Bosscher Peter | 13 | 10 | 13 | 7 | 11 | 7 | | 9 | | 56 |
| 5 | Van de Velde Filip | | 9 | 11 | 11 | 10 | | | 14 | | 55 |
| 6 | Verrijken Geert | 8 | | 6 | 13 | | 15 | | | 11 | 53 |
| 7 | Lerinckx Sander | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 14 | 49 |
| 8 | Lot Diederik | 13 | 9 | 7 | 10 | | | | 9 | 8 | 49 |
| 9 | Vanrossum Mathias | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | | 10 | 7 | 48 |
| 10 | Lerinckx Niels | 11 | 7 | 8 | 9 | | | | 9 | 9 | 46 |
| 11 | Vandevelde Jannes | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 11 | | 9 | 7 | 44 |
| 12 | Cornelis Eric | 7 | 12 | | 9 | | 8 | 8 | | | 44 |
| 13 | Beckers Stijn | | 9 | 8 | | 8 | | 10 | | 7 | 42 |
| 14 | Huysman Robert | | | | 13 | 8 | | | 11 | 7 | 39 |
| 15 | Huyghe Felix | | 9 | 8 | | 5 | | 6 | | 7 | 35 |
| 16 | Baert Yves | | | | | | 14 | 3 | | | 17 |
| 17 | Pletinckx Eddy | | | | 15 | | | | | | 15 |
| 18 | De Bosscher Jonathan | 3 | | | | | 5 | | 6 | | 14 |
| 19 | Van Der Voorde Sonja | | | | | | 10 | | 4 | | 14 |
| 20 | Spaens Kjell | | | 12 | | | | | | | 12 |
| 21 | Denys Frank | 11 | | | | | | | | | 11 |
| 22 | Laureys Mats | | | | | 9 | | | | | 9 |
| Palmans Niels | 9 | | | | | | | | | 9 |
| Jean-Guy | | | | | | | | | 9 | 9 |
winnaar(s) van de avond in blauw
| partij 1 | |
|---|
| 1 | Beckers Stijn | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
| 2 | Ertveldt Pieter | - | Lerinckx Niels | 1 | - | 0 |
| 3 | Huyghe Felix | - | Bultijnck Kristoff | 0 | - | 1 |
| 4 | Lerinckx Sander | - | Huysman Robert | 0.5 | - | 0.5 |
| 5 | Vandevelde Jannes | - | Vanrossum Mathias | 0 | - | 1 |
| partij 2 | |
|---|
| 1 | Ertveldt Pieter | - | Vanderwaeren Serge | 0.5 | - | 0.5 |
| 2 | Huysman Robert | - | Bultijnck Kristoff | 0 | - | 1 |
| 3 | Lerinckx Sander | - | Beckers Stijn | 1 | - | 0 |
| 4 | Lerinckx Niels | - | Vanrossum Mathias | 1 | - | 0 |
| 5 | Vandevelde Jannes | - | Huyghe Felix | 1 | - | 0 |
| 6 | Verrijken Geert | - | bye | | - | |
| partij 3 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | Verrijken Geert | 0 | - | 1 |
| 2 | Beckers Stijn | - | Lot Diederik | 0 | - | 1 |
| 3 | Bultijnck Kristoff | - | Ertveldt Pieter | 0 | - | 1 |
| 4 | Huyghe Felix | - | Jean-Guy | 0 | - | 1 |
| 5 | Lerinckx Niels | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
| 6 | Vanrossum Mathias | - | Lerinckx Sander | 0 | - | 1 |
| 7 | Huysman Robert | - | bye | | - | |
| partij 4 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | Huysman Robert | 1 | - | 0 |
| 2 | Verrijken Geert | - | Ertveldt Pieter | 1 | - | 0 |
| 3 | Bultijnck Kristoff | - | Lerinckx Niels | 1 | - | 0 |
| 4 | Jean-Guy | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
| 5 | Beckers Stijn | - | Vanrossum Mathias | 1 | - | 0 |
| 6 | Lerinckx Sander | - | Huyghe Felix | 1 | - | 0 |
| 7 | Lot Diederik | - | bye | | - | |
| partij 5 | |
|---|
| 1 | Lot Diederik | - | Vanderwaeren Serge | 1 | - | 0 |
| 2 | Verrijken Geert | - | Beckers Stijn | 1 | - | 0 |
| 3 | Ertveldt Pieter | - | Huysman Robert | 1 | - | 0 |
| 4 | Lerinckx Niels | - | Jean-Guy | 0 | - | 1 |
| 5 | Vanrossum Mathias | - | Huyghe Felix | 0 | - | 1 |
| 6 | Vandevelde Jannes | - | Lerinckx Sander | 0 | - | 1 |
| 7 | Bultijnck Kristoff | - | bye | | - | |
| partij 1 | |
|---|
| 1 | Van de Velde Filip | - | De Bosscher Peter | 0.5 | - | 0.5 |
| 2 | Bultijnck Kristoff | - | Huysman Robert | 1 | - | 0 |
| 3 | Lerinckx Niels | - | Ertveldt Pieter | 0 | - | 1 |
| 4 | Lerinckx Sander | - | Vanrossum Mathias | 0 | - | 1 |
| 5 | Vandevelde Jannes | - | De Bosscher Jonathan | 1 | - | 0 |
| partij 2 | |
|---|
| 1 | Ertveldt Pieter | - | Van de Velde Filip | 0 | - | 1 |
| 2 | De Bosscher Peter | - | Bultijnck Kristoff | 1 | - | 0 |
| 3 | Huysman Robert | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
| 4 | Vanrossum Mathias | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
| 5 | Lerinckx Niels | - | De Bosscher Jonathan | 0 | - | 1 |
| partij 3 | |
|---|
| 1 | Bultijnck Kristoff | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
| 2 | Van de Velde Filip | - | Vanrossum Mathias | 1 | - | 0 |
| 3 | Ertveldt Pieter | - | De Bosscher Peter | 0.5 | - | 0.5 |
| 4 | Lerinckx Sander | - | Lot Diederik | 0 | - | 1 |
| 5 | Van Der Voorde Sonja | - | Huysman Robert | 0 | - | 1 |
| 6 | Vandevelde Jannes | - | Lerinckx Niels | 0 | - | 1 |
| 7 | De Bosscher Jonathan | - | bye | | - | |
| partij 4 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | Ertveldt Pieter | 1 | - | 0 |
| 2 | De Bosscher Peter | - | Van de Velde Filip | 0 | - | 1 |
| 3 | Vanrossum Mathias | - | Bultijnck Kristoff | 0 | - | 1 |
| 4 | Huysman Robert | - | Lot Diederik | 0 | - | 1 |
| 5 | Lerinckx Niels | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
| 6 | Van Der Voorde Sonja | - | Vandevelde Jannes | 0 | - | 1 |
| partij 5 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | De Bosscher Peter | 1 | - | 0 |
| 2 | Van de Velde Filip | - | Ertveldt Pieter | 1 | - | 0 |
| 3 | Bultijnck Kristoff | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
| 4 | Lot Diederik | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
| 5 | Huysman Robert | - | Lerinckx Niels | 1 | - | 0 |
| 6 | Vanrossum Mathias | - | Van Der Voorde Sonja | 0.5 | - | 0.5 |
| partij 1 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | Ertveldt Pieter | 1 | - | 0 |
| 2 | Beckers Stijn | - | Bultijnck Kristoff | 0 | - | 1 |
| 3 | Huyghe Felix | - | Lerinckx Sander | 0 | - | 1 |
| partij 2 | |
|---|
| 1 | Bultijnck Kristoff | - | Vanderwaeren Serge | 0.5 | - | 0.5 |
| 2 | Lerinckx Sander | - | Ertveldt Pieter | 0 | - | 1 |
| 3 | Cornelis Eric | - | Huyghe Felix | 1 | - | 0 |
| 4 | Beckers Stijn | - | bye | | - | |
| partij 3 | |
|---|
| 1 | Ertveldt Pieter | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
| 2 | Bultijnck Kristoff | - | Cornelis Eric | 0.5 | - | 0.5 |
| 3 | Beckers Stijn | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
| 4 | Huyghe Felix | - | bye | | - | |
| partij 4 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | Beckers Stijn | 1 | - | 0 |
| 2 | Ertveldt Pieter | - | Huyghe Felix | 1 | - | 0 |
| 3 | Lerinckx Sander | - | Bultijnck Kristoff | 0 | - | 1 |
| 4 | Cornelis Eric | - | bye | | - | |
| partij 5 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | Bultijnck Kristoff | 1 | - | 0 |
| 2 | Cornelis Eric | - | Ertveldt Pieter | 0 | - | 1 |
| 3 | Baert Yves | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
| 4 | Huyghe Felix | - | Beckers Stijn | 0 | - | 1 |
| partij 1 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | Ertveldt Pieter | 1 | - | 0 |
| 2 | De Bosscher Peter | - | Verrijken Geert | 0 | - | 1 |
| 3 | Bultijnck Kristoff | - | Vanrossum Mathias | 1 | - | 0 |
| 4 | Baert Yves | - | Cornelis Eric | 1 | - | 0 |
| 5 | Vandevelde Jannes | - | Van Der Voorde Sonja | 0 | - | 1 |
| 6 | De Bosscher Jonathan | - | Lerinckx Sander | 0 | - | 1 |
| partij 2 | |
|---|
| 1 | Verrijken Geert | - | Vanderwaeren Serge | 1 | - | 0 |
| 2 | Cornelis Eric | - | De Bosscher Peter | 0 | - | 1 |
| 3 | Ertveldt Pieter | - | Bultijnck Kristoff | 1 | - | 0 |
| 4 | Vanrossum Mathias | - | Baert Yves | 0 | - | 1 |
| 5 | Van Der Voorde Sonja | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
| 6 | Vandevelde Jannes | - | De Bosscher Jonathan | 1 | - | 0 |
| partij 3 | |
|---|
| 1 | Baert Yves | - | Vanderwaeren Serge | 1 | - | 0 |
| 2 | Cornelis Eric | - | Verrijken Geert | 0 | - | 1 |
| 3 | De Bosscher Peter | - | Ertveldt Pieter | 0 | - | 1 |
| 4 | Bultijnck Kristoff | - | Van Der Voorde Sonja | 1 | - | 0 |
| 5 | Vanrossum Mathias | - | De Bosscher Jonathan | 1 | - | 0 |
| 6 | Lerinckx Sander | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
| partij 4 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | Bultijnck Kristoff | 1 | - | 0 |
| 2 | Verrijken Geert | - | De Bosscher Peter | 1 | - | 0 |
| 3 | Van Der Voorde Sonja | - | Ertveldt Pieter | 0 | - | 1 |
| 4 | Lerinckx Sander | - | Baert Yves | 0 | - | 1 |
| 5 | De Bosscher Jonathan | - | Cornelis Eric | 0 | - | 1 |
| 6 | Vandevelde Jannes | - | Vanrossum Mathias | 1 | - | 0 |
| partij 5 | |
|---|
| 1 | De Bosscher Peter | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
| 2 | Ertveldt Pieter | - | Verrijken Geert | 0 | - | 1 |
| 3 | Bultijnck Kristoff | - | Baert Yves | 0.5 | - | 0.5 |
| 4 | Cornelis Eric | - | Van Der Voorde Sonja | 0.5 | - | 0.5 |
| 5 | Vanrossum Mathias | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
| 6 | De Bosscher Jonathan | - | Vandevelde Jannes | 0 | - | 1 |
| partij 1 | |
|---|
| 1 | De Bosscher Peter | - | Huyghe Felix | 1 | - | 0 |
| 2 | Van de Velde Filip | - | Bultijnck Kristoff | 0 | - | 1 |
| 3 | Beckers Stijn | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
| 4 | Vandevelde Jannes | - | Vanrossum Mathias | 0.5 | - | 0.5 |
| 5 | Vanderwaeren Serge | - | bye | | - | |
| partij 2 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | De Bosscher Peter | 1 | - | 0 |
| 2 | Van de Velde Filip | - | Huysman Robert | 1 | - | 0 |
| 3 | Laureys Mats | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
| 4 | Vanrossum Mathias | - | Beckers Stijn | 0 | - | 1 |
| 5 | Lerinckx Sander | - | Huyghe Felix | 1 | - | 0 |
| 6 | Bultijnck Kristoff | - | bye | | - | |
| partij 3 | |
|---|
| 1 | Bultijnck Kristoff | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
| 2 | De Bosscher Peter | - | Van de Velde Filip | 1 | - | 0 |
| 3 | Beckers Stijn | - | Huysman Robert | 0 | - | 1 |
| 4 | Vanrossum Mathias | - | Laureys Mats | 0 | - | 1 |
| 5 | Vandevelde Jannes | - | Lerinckx Sander | 0.5 | - | 0.5 |
| 6 | Huyghe Felix | - | bye | | - | |
| partij 4 | |
|---|
| 1 | Huysman Robert | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
| 2 | Bultijnck Kristoff | - | De Bosscher Peter | 0 | - | 1 |
| 3 | Huyghe Felix | - | Van de Velde Filip | 0 | - | 1 |
| 4 | Vandevelde Jannes | - | Beckers Stijn | 1 | - | 0 |
| 5 | Lerinckx Sander | - | Vanrossum Mathias | 0 | - | 1 |
| 6 | Laureys Mats | - | bye | | - | |
| partij 5 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | Laureys Mats | 1 | - | 0 |
| 2 | De Bosscher Peter | - | Huysman Robert | 0 | - | 1 |
| 3 | Lerinckx Sander | - | Bultijnck Kristoff | 0 | - | 1 |
| 4 | Vanrossum Mathias | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
| 5 | Van de Velde Filip | - | bye | | - | |
| partij 1 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | De Bosscher Peter | 1 | - | 0 |
| 2 | Lot Diederik | - | Van de Velde Filip | 0.5 | - | 0.5 |
| 3 | Verrijken Geert | - | Ertveldt Pieter | 1 | - | 0 |
| 4 | Vanrossum Mathias | - | Bultijnck Kristoff | 0 | - | 1 |
| 5 | Lerinckx Sander | - | Pletinckx Eddy | 0 | - | 1 |
| 6 | Cornelis Eric | - | Lerinckx Niels | 0 | - | 1 |
| 7 | Huysman Robert | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
| partij 2 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | Verrijken Geert | 0.5 | - | 0.5 |
| 2 | De Bosscher Peter | - | Cornelis Eric | 0 | - | 1 |
| 3 | Vanrossum Mathias | - | Lot Diederik | 0 | - | 1 |
| 4 | Van de Velde Filip | - | Ertveldt Pieter | 0.5 | - | 0.5 |
| 5 | Pletinckx Eddy | - | Bultijnck Kristoff | 1 | - | 0 |
| 6 | Lerinckx Niels | - | Huysman Robert | 0 | - | 1 |
| 7 | Vandevelde Jannes | - | Lerinckx Sander | 0 | - | 1 |
| partij 3 | |
|---|
| 1 | Ertveldt Pieter | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
| 2 | Van de Velde Filip | - | De Bosscher Peter | 0.5 | - | 0.5 |
| 3 | Lot Diederik | - | Verrijken Geert | 0 | - | 1 |
| 4 | Bultijnck Kristoff | - | Cornelis Eric | 0 | - | 1 |
| 5 | Pletinckx Eddy | - | Vanrossum Mathias | 1 | - | 0 |
| 6 | Lerinckx Sander | - | Huysman Robert | 0 | - | 1 |
| 7 | Lerinckx Niels | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
| partij 4 | |
|---|
| 1 | De Bosscher Peter | - | Vanderwaeren Serge | 0.5 | - | 0.5 |
| 2 | Cornelis Eric | - | Lot Diederik | 0 | - | 1 |
| 3 | Verrijken Geert | - | Van de Velde Filip | 0.5 | - | 0.5 |
| 4 | Bultijnck Kristoff | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
| 5 | Huysman Robert | - | Ertveldt Pieter | 0 | - | 1 |
| 6 | Vandevelde Jannes | - | Pletinckx Eddy | 0 | - | 1 |
| 7 | Vanrossum Mathias | - | Lerinckx Niels | 1 | - | 0 |
| partij 5 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | Bultijnck Kristoff | 1 | - | 0 |
| 2 | Verrijken Geert | - | De Bosscher Peter | 1 | - | 0 |
| 3 | Lot Diederik | - | Pletinckx Eddy | 0 | - | 1 |
| 4 | Cornelis Eric | - | Van de Velde Filip | 0 | - | 1 |
| 5 | Ertveldt Pieter | - | Lerinckx Niels | 1 | - | 0 |
| 6 | Huysman Robert | - | Vanrossum Mathias | 1 | - | 0 |
| 7 | Lerinckx Sander | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
| partij 1 | |
|---|
| 1 | De Bosscher Peter | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
| 2 | Bultijnck Kristoff | - | Van de Velde Filip | 1 | - | 0 |
| 3 | Ertveldt Pieter | - | Vanrossum Mathias | 1 | - | 0 |
| 4 | Spaens Kjell | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
| 5 | Vandevelde Jannes | - | Huyghe Felix | 0 | - | 1 |
| 6 | Beckers Stijn | - | Lerinckx Niels | 1 | - | 0 |
| 7 | Lot Diederik | - | bye | | - | |
| partij 2 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | Lot Diederik | 1 | - | 0 |
| 2 | Huyghe Felix | - | De Bosscher Peter | 0 | - | 1 |
| 3 | Vanrossum Mathias | - | Van de Velde Filip | 0 | - | 1 |
| 4 | Lerinckx Niels | - | Bultijnck Kristoff | 0 | - | 1 |
| 5 | Vandevelde Jannes | - | Spaens Kjell | 0 | - | 1 |
| 6 | Lerinckx Sander | - | Beckers Stijn | 1 | - | 0 |
| 7 | Ertveldt Pieter | - | bye | | - | |
| partij 3 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | Ertveldt Pieter | 1 | - | 0 |
| 2 | De Bosscher Peter | - | Spaens Kjell | 1 | - | 0 |
| 3 | Van de Velde Filip | - | Lot Diederik | 1 | - | 0 |
| 4 | Bultijnck Kristoff | - | Huyghe Felix | 1 | - | 0 |
| 5 | Vanrossum Mathias | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
| 6 | Beckers Stijn | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
| 7 | Lerinckx Niels | - | bye | | - | |
| partij 4 | |
|---|
| 1 | Van de Velde Filip | - | Vanderwaeren Serge | 1 | - | 0 |
| 2 | Lot Diederik | - | De Bosscher Peter | 0 | - | 1 |
| 3 | Ertveldt Pieter | - | Beckers Stijn | 1 | - | 0 |
| 4 | Spaens Kjell | - | Bultijnck Kristoff | 1 | - | 0 |
| 5 | Lerinckx Niels | - | Vanrossum Mathias | 0 | - | 1 |
| 6 | Lerinckx Sander | - | Verrijken Geert | 0 | - | 1 |
| 7 | Huyghe Felix | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
| partij 5 | |
|---|
| 1 | Bultijnck Kristoff | - | Vanderwaeren Serge | 1 | - | 0 |
| 2 | De Bosscher Peter | - | Van de Velde Filip | 1 | - | 0 |
| 3 | Spaens Kjell | - | Lot Diederik | 0.5 | - | 0.5 |
| 4 | Ertveldt Pieter | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
| 5 | Verrijken Geert | - | Vanrossum Mathias | 1 | - | 0 |
| 6 | Vandevelde Jannes | - | Lerinckx Niels | 0 | - | 1 |
| partij 1 | |
|---|
| 1 | De Bosscher Peter | - | Bultijnck Kristoff | 1 | - | 0 |
| 2 | Vanrossum Mathias | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
| 3 | Lerinckx Niels | - | Ertveldt Pieter | 0 | - | 1 |
| 4 | Vandevelde Jannes | - | Beckers Stijn | 0 | - | 1 |
| 5 | Huyghe Felix | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
| partij 2 | |
|---|
| 1 | Lot Diederik | - | Bultijnck Kristoff | 1 | - | 0 |
| 2 | Ertveldt Pieter | - | De Bosscher Peter | 0 | - | 1 |
| 3 | Vanderwaeren Serge | - | Lerinckx Niels | 1 | - | 0 |
| 4 | Cornelis Eric | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
| 5 | Beckers Stijn | - | Huyghe Felix | 1 | - | 0 |
| 6 | Lerinckx Sander | - | Vanrossum Mathias | 1 | - | 0 |
| partij 3 | |
|---|
| 1 | De Bosscher Peter | - | Lot Diederik | 0 | - | 1 |
| 2 | Ertveldt Pieter | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
| 3 | Vandevelde Jannes | - | Van de Velde Filip | 0 | - | 1 |
| 4 | Bultijnck Kristoff | - | Beckers Stijn | 1 | - | 0 |
| 5 | Cornelis Eric | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
| 6 | Lerinckx Niels | - | Huyghe Felix | 0 | - | 1 |
| 7 | Vanrossum Mathias | - | bye | | - | |
| partij 4 | |
|---|
| 1 | Lot Diederik | - | Vanderwaeren Serge | 0.5 | - | 0.5 |
| 2 | Bultijnck Kristoff | - | Ertveldt Pieter | 0.5 | - | 0.5 |
| 3 | Van de Velde Filip | - | Beckers Stijn | 1 | - | 0 |
| 4 | Huyghe Felix | - | Cornelis Eric | 0 | - | 1 |
| 5 | Lerinckx Sander | - | Vandevelde Jannes | 0 | - | 1 |
| 6 | Vanrossum Mathias | - | Lerinckx Niels | 1 | - | 0 |
| 7 | De Bosscher Peter | - | bye | | - | |
| partij 5 | |
|---|
| 1 | Lot Diederik | - | Ertveldt Pieter | 0 | - | 1 |
| 2 | Van de Velde Filip | - | De Bosscher Peter | 1 | - | 0 |
| 3 | Vanderwaeren Serge | - | Bultijnck Kristoff | 1 | - | 0 |
| 4 | Beckers Stijn | - | Cornelis Eric | 0 | - | 1 |
| 5 | Huyghe Felix | - | Vanrossum Mathias | 0 | - | 1 |
| 6 | Lerinckx Niels | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
| 7 | Lerinckx Sander | - | bye | | - | |
| partij 1 | |
|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | - | Lot Diederik | 0 | - | 1 |
| 2 | Denys Frank | - | De Bosscher Peter | 0 | - | 1 |
| 3 | Ertveldt Pieter | - | Cornelis Eric | 1 | - | 0 |
| 4 | Palmans Niels | - | Bultijnck Kristoff | 1 | - | 0 |
| 5 | Lerinckx Niels | - | Vanrossum Mathias | 1 | - | 0 |
| 6 | Vandevelde Jannes | - | Lerinckx Sander | 0 | - | 1 |
| partij 2 | |
|---|
| 1 | Lot Diederik | - | De Bosscher Peter | 1 | - | 0 |
| 2 | Bultijnck Kristoff | - | Denys Frank | 0 | - | 1 |
| 3 | Palmans Niels | - | Ertveldt Pieter | 0 | - | 1 |
| 4 | Lerinckx Sander | - | Lerinckx Niels | 0 | - | 1 |
| 5 | Verrijken Geert | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
| 6 | Vanrossum Mathias | - | Cornelis Eric | 0 | - | 1 |
| 7 | De Bosscher Jonathan | - | Vandevelde Jannes | 0 | - | 1 |
| partij 3 | |
|---|
| 1 | Ertveldt Pieter | - | Lot Diederik | 1 | - | 0 |
| 2 | De Bosscher Peter | - | Lerinckx Niels | 1 | - | 0 |
| 3 | Cornelis Eric | - | Denys Frank | 0 | - | 1 |
| 4 | Bultijnck Kristoff | - | Verrijken Geert | 1 | - | 0 |
| 5 | Vanderwaeren Serge | - | Lerinckx Sander | 1 | - | 0 |
| 6 | Vandevelde Jannes | - | Palmans Niels | 0 | - | 1 |
| 7 | De Bosscher Jonathan | - | Vanrossum Mathias | 0 | - | 1 |
| partij 4 | |
|---|
| 1 | Denys Frank | - | Lot Diederik | 0 | - | 1 |
| 2 | De Bosscher Peter | - | Ertveldt Pieter | 1 | - | 0 |
| 3 | Lerinckx Niels | - | Palmans Niels | 1 | - | 0 |
| 4 | Lerinckx Sander | - | Bultijnck Kristoff | 0 | - | 1 |
| 5 | Cornelis Eric | - | Vanderwaeren Serge | 0 | - | 1 |
| 6 | Verrijken Geert | - | De Bosscher Jonathan | 1 | - | 0 |
| 7 | Vanrossum Mathias | - | Vandevelde Jannes | 1 | - | 0 |
| partij 5 | |
|---|
| 1 | Lot Diederik | - | Lerinckx Niels | 1 | - | 0 |
| 2 | Vanderwaeren Serge | - | De Bosscher Peter | 0 | - | 1 |
| 3 | Ertveldt Pieter | - | Denys Frank | 0 | - | 1 |
| 4 | Palmans Niels | - | Verrijken Geert | 0 | - | 1 |
| 5 | Bultijnck Kristoff | - | Vanrossum Mathias | 1 | - | 0 |
| 6 | Lerinckx Sander | - | Cornelis Eric | 1 | - | 0 |
| 7 | Vandevelde Jannes | - | bye | | - | |