prijs van de inzet 1999 - 2000
| nummer | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | s1 | s2 | s3 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bosscher Peter | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | Taelemans Werner | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 |
| 3 | Cornelis Eric | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 28 |
| 4 | Ertveldt Pieter | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||
| 5 | Debast Patrick | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 |
| Lemmens Pierre | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||||
| 7 | Pletinckx Eddy | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | |||
| 8 | Heremans Gersende | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||||
| 9 | Dekoster Pascal | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
| Lot Diederik | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | |||||
| van Duuren Louis | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||
| 12 | Van Der Voorde Sonja | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||
| 13 | Maeckelbergh Mieke | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | |||||||||
| 14 | Malfliet Bernard | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
| 15 | Vanderwaeren Serge | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||
| 16 | Maeckelbergh Geert | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
| 17 | De Kort Bruno | 3 | 3 | |||||||||||||
| Malfliet Koen | 3 | 3 | ||||||||||||||
| totaal | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 28 | 21 | 29 | 28 | 24 | 28 | 14 | 16 | 15 | 331 |
de club sloot de nationale interclubs af met
- 63 overwinningen (48%)
- 34 remises (26%)
- 34 nederlagen (26%)
- 1 forfait (1%)