prijs van de inzet 2018 - 2019
nummer | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serge Vanderwaeren | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 |
2 | Kjell Spaens | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 24 | |
3 | Walter De Reymaeker | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | ||
4 | Peter De Bosscher | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 |
5 | Yves Baert | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | |
Niels Palmans | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||
Tom Van Hoofstat | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | |
8 | Geert Verrijken | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 | |
9 | Filip Van de Velde | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | ||
Frank Denys | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | |||
11 | Diederik Lot | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
Camiel Vennekens | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||
13 | Eric Cornelis | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||||
14 | Stijn Bertrand | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
15 | Mats Laureys | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
16 | Bernard Malfliet | 3 | 2 | 5 | |||||||||
Felix Huyghe | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
18 | Niels Lerinckx | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Sander Lerinckx | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
20 | Mathias Vanrossum | 1 | 1 | 2 | |||||||||
21 | Stijn Beckers | 1 | 1 | ||||||||||
Jannes Vandevelde | 1 | 1 | |||||||||||
totaal | 27 | 30 | 23 | 29 | 27 | 34 | 27 | 22 | 26 | 28 | 24 | 297 |
de club sloot de nationale interclubs af met
- 47 overwinningen (31%)
- 49 remises (32%)
- 58 nederlagen (38%)