prijs van de inzet 2011 - 2012
nummer | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | serge vanderwaeren | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | |
peter de bosscher | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
3 | eric cornelis | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | |
louis van duuren | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | |
5 | geert maeckelbergh | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | ||
6 | mieke maeckelbergh | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | |
7 | robert huysman | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
8 | diederik lot | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||
9 | patrick debast | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
10 | rab rashed | 1 | 1 | 2 | |||||||||
peter vanpé | 2 | 2 | |||||||||||
12 | arno sissau | 1 | 1 | ||||||||||
totaal | 19 | 15 | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 13 | 22 | 180 |
de nationale interclubs wordt door de club afgesloten met
- 32 overwinningen (37%)
- 29 remises (33%)
- 26 nederlagen (30%)