prijs van de inzet 2009 - 2010
| nummer | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | s1 | s2 | s3 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanderwaeren Serge | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 32 |
| 2 | Cornelis Eric | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | |||
| 3 | Denys Frank | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | |||
| 4 | Heynen Koen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | |||||||
| 5 | Lot Diederik | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||
| 6 | van Duuren Louis | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||
| 7 | De Bosscher Peter | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| Debast Patrick | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
| 9 | Malfliet Bernard | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 10 | Maeckelbergh Mieke | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 11 | Maeckelbergh Geert | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 12 | Ertveldt Pieter | 1 | 1 | |||||||||||||
| totaal | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 9 | 9 | 144 |
de club sloot de nationale interclubs af met
- 8 overwinningen (12%)
- 34 remises (52%)
- 24 nederlagen (36%)