prijs van de inzet 2007 - 2008
nummer | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van mechelen jan | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 26 |
2 | vanderwaeren serge | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 |
carrette bernard | 3 | 3 | 2 | (1) | 3 | 3 | 3 | (1) | 1 | 3 | 23 | ||
4 | van duuren louis | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | ||
5 | mertens françois | 3 | 1 | 3 | 3 | (1) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 |
6 | ertveldt pieter | 3 | 3 | 3 | (1) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||
7 | heynen koen | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | |
cornelis eric | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | ||
9 | debast patrick | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
10 | maeckelbergh mieke | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||
11 | de bosscher peter | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
12 | maeckelbergh geert | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
13 | malfliet bernard | 3 | 1 | 4 | |||||||||
14 | dekoster pascal | 3 | 3 | ||||||||||
totaal | 23 | 24 | 24 | 21 | 15 | 21 | 21 | 20 | 23 | 19 | 17 | 228 |
(1) niet gescoord, dworp 2 bye of actieve reserve
de club sloot de nationale interclubs af met
- 46 overwinningen (43%)
- 26 remises (25%)
- 34 nederlagen (32%)