prijs van de inzet 2001 - 2002
nummer | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cornelis eric | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 |
ertveldt pieter | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | ||
3 | de bosscher peter | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | |
4 | debast patrick | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 |
lot diederik | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | ||
6 | maeckelbergh mieke | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||
7 | van duuren louis | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||
maeckelbergh geert | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||
malfliet bernard | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
10 | puttemans patrick | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
vanpé peter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||
12 | dekoster pascal | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
13 | van der voorde sonja | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||
14 | pletinckx eddy | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||
15 | lemmens pierre | 2 | 2 | 4 | |||||||||
16 | malfliet koen | 1 | 1 | ||||||||||
verstreken erik | 1 | 1 | |||||||||||
totaal | 25 | 18 | 25 | 24 | 20 | 20 | 26 | 16 | 24 | 25 | 18 | 241 |
de club sloot de nationale interclubs af met
- 36 overwinningen (27%)
- 39 remises (30%)
- 55 nederlagen (42%)
- 2 forfaits (2%)