prijs van de inzet 2001 - 2002
| nummer | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelis Eric | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| Ertveldt Pieter | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | ||
| 3 | De Bosscher Peter | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | |
| 4 | Debast Patrick | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 |
| Lot Diederik | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | ||
| 6 | Maeckelbergh Mieke | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||
| 7 | van Duuren Louis | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||
| Maeckelbergh Geert | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||
| Malfliet Bernard | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
| 10 | Puttemans Patrick | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Vanpé Peter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||
| 12 | Dekoster Pascal | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 13 | Van Der Voorde Sonja | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||
| 14 | Pletinckx Eddy | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 15 | Lemmens Pierre | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 16 | Malfliet Koen | 1 | 1 | ||||||||||
| Verstreken Erik | 1 | 1 | |||||||||||
| totaal | 25 | 18 | 25 | 24 | 20 | 20 | 26 | 16 | 24 | 25 | 18 | 241 |
de club sloot de nationale interclubs af met
- 36 overwinningen (27%)
- 39 remises (30%)
- 55 nederlagen (42%)
- 2 forfaits (2%)